Hilda Meilinda
| ID | Cabang | Provinsi | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ASTARA (Asahan-Tj. Balai-Batubara) | Sumatera Utara | Aktif |
| 2 | Banda Aceh | Nangroe Aceh Darussalam | Aktif |
| 3 | Binjai-Langkat | Sumatera Utara | Aktif |
| 4 | Bukittinggi | Sumatera Barat | Aktif |
| 5 | Deli Serdang | Sumatera Utara | Aktif |
| 6 | Gunung Sitoli | Sumatera Utara | Aktif |
| 7 | Karo-Dairi-Pakpak | Sumatera Utara | Aktif |
| 8 | Labuhan Batu | Sumatera Utara | Aktif |
| 9 | Lhokseumawe | Nangroe Aceh Darussalam | Aktif |
| 10 | Medan | Sumatera Utara | Aktif |
| 11 | Padang | Sumatera Barat | Aktif |
| 12 | Padang Lawas Raya | Sumatera Utara | Aktif |
| 13 | Padangsidimpuan | Sumatera Utara | Aktif |
| 14 | Payakumbuh | Sumatera Barat | Aktif |
| 15 | Siantar Simalungun | Sumatera Utara | Aktif |
| 16 | Sibolga | Sumatera Utara | Aktif |
| 17 | Tapanuli Raya | Sumatera Utara | Aktif |
Rahmatiah
| ID | Cabang | Provinsi | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangkinang | Riau | Aktif |
| 2 | Batam | Kep. Riau | Aktif |
| 3 | Bengkulu | Bengkulu | Aktif |
| 4 | Bungo - Tebo | Jambi | Aktif |
| 5 | Dumai | Riau | Aktif |
| 6 | Jambi | Jambi | Aktif |
| 7 | Kayu Agung | Sumatera Selatan | Aktif |
| 8 | Lahat Raya | Sumatera Selatan | Aktif |
| 9 | Lubuklinggau | Sumatera Selatan | Aktif |
| 10 | Muara Enim | Sumatera Selatan | Aktif |
| 11 | OKU Raya | Sumatera Selatan | Aktif |
| 12 | Palembang | Sumatera Selatan | Aktif |
| 13 | Pangkalan Balai | Sumatera Selatan | Aktif |
| 14 | Pangkalpinang | Bangka Belitung | Aktif |
| 15 | Pekanbaru | Riau | Aktif |
| 16 | Sekayu | Sumatera Selatan | Aktif |
| 17 | Tanjung Balai Karimun | Kep. Riau | Aktif |
| 18 | Tanjung Pinang | Kep. Riau | Aktif |
Lestari Novita
| ID | Cabang | Provinsi | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Lampung | Lampung | Aktif |
| 2 | Blambangan Umpu | Lampung | Aktif |
| 3 | Gedong Tataan | Lampung | Aktif |
| 4 | Gunung Sugih | Lampung | Aktif |
| 5 | Jakarta Barat | DKI Jakarta | Aktif |
| 6 | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Aktif |
| 7 | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Aktif |
| 8 | Jakarta Timur | DKI Jakarta | Aktif |
| 9 | Jakarta Utara | DKI Jakarta | Aktif |
| 10 | Kalianda | Lampung | Aktif |
| 11 | Kota Agung | Lampung | Aktif |
| 12 | Kotabumi | Lampung | Aktif |
| 13 | Liwa | Lampung | Aktif |
| 14 | Menggala | Lampung | Aktif |
| 15 | Metro | Lampung | Aktif |
| 16 | Pandeglang | Banten | Aktif |
| 17 | Rangkasbitung | Banten | Aktif |
| 18 | Serang | Banten | Aktif |
| 19 | Sukadana | Lampung | Aktif |
| 20 | Tangerang | Banten | Aktif |
Dita Desiana
| ID | Cabang | Provinsi | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Bale Bandung | Jawa Barat | Aktif |
| 2 | Bandung | Jawa Barat | Aktif |
| 3 | Bekasi | Jawa Barat | Aktif |
| 4 | Bogor | Jawa Barat | Aktif |
| 5 | Ciamis | Jawa Barat | Aktif |
| 6 | Cianjur | Jawa Barat | Aktif |
| 7 | Cibadak | Jawa Barat | Aktif |
| 8 | Cibinong | Jawa Barat | Aktif |
| 9 | Cikarang | Jawa Barat | Aktif |
| 10 | Cirebon | Jawa Barat | Aktif |
| 11 | Depok | Jawa Barat | Aktif |
| 12 | Garut | Jawa Barat | Aktif |
| 13 | Indramayu | Jawa Barat | Aktif |
| 14 | Karawang | Jawa Barat | Aktif |
| 15 | Kuningan | Jawa Barat | Aktif |
| 16 | Majalengka | Jawa Barat | Aktif |
| 17 | Purwakarta | Jawa Barat | Aktif |
| 18 | Subang | Jawa Barat | Aktif |
| 19 | Sukabumi | Jawa Barat | Aktif |
| 20 | Sumber | Jawa Barat | Aktif |
| 21 | Sumedang | Jawa Barat | Aktif |
| 22 | Tasikmalaya | Jawa Barat | Aktif |
Corry Corrazon
| ID | Cabang | Provinsi | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Batang | Jawa Tengah | Aktif |
| 2 | Blora | Jawa Tengah | Aktif |
| 3 | Boyolali | Jawa Tengah | Aktif |
| 4 | Brebes | Jawa Tengah | Aktif |
| 5 | Cilacap | Jawa Tengah | Aktif |
| 6 | Demak | Jawa Tengah | Aktif |
| 7 | Grobogan | Jawa Tengah | Aktif |
| 8 | Jepara | Jawa Tengah | Aktif |
| 9 | Karanganyar | Jawa Tengah | Aktif |
| 10 | Kebumen | Jawa Tengah | Aktif |
| 11 | Kendal | Jawa Tengah | Aktif |
| 12 | Klaten | Jawa Tengah | Aktif |
| 13 | Magelang | Jawa Tengah | Aktif |
| 14 | Pati | Jawa Tengah | Aktif |
| 15 | Pekalongan | Jawa Tengah | Aktif |
| 16 | Pemalang | Jawa Tengah | Aktif |
| 17 | Purbalingga | Jawa Tengah | Aktif |
| 18 | Purwokerto | Jawa Tengah | Aktif |
| 19 | Rembang | Jawa Tengah | Aktif |
| 20 | Salatiga | Jawa Tengah | Aktif |
| 21 | Semarang | Jawa Tengah | Aktif |
| 22 | Sragen | Jawa Tengah | Aktif |
| 23 | Sukoharjo | Jawa Tengah | Aktif |
| 24 | Surakarta | Jawa Tengah | Aktif |
| 25 | Tegal | Jawa Tengah | Aktif |
| 26 | Ungaran | Jawa Tengah | Aktif |
| 27 | Wonosobo | Jawa Tengah | Aktif |
Dea Riski Oktaviani
| ID | Cabang | Provinsi | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Balikpapan | Kalimantan Timur | Aktif |
| 2 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Aktif |
| 3 | Bantul | D.I. Yogyakarta | Aktif |
| 4 | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | Aktif |
| 5 | Martapura-Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Aktif |
| 6 | Mempawah | Kalimantan Barat | Aktif |
| 7 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | Aktif |
| 8 | Penajam | Kalimantan Timur | Aktif |
| 9 | Pontianak | Kalimantan Barat | Aktif |
| 10 | Samarinda | Kalimantan Timur | Aktif |
| 11 | Sangatta | Kalimantan Timur | Aktif |
| 12 | Singkawang | Kalimantan Barat | Aktif |
| 13 | Sintang | Kalimantan Barat | Aktif |
| 14 | Sleman | D.I. Yogyakarta | Aktif |
| 15 | Tanjung (Benua Enam) | Kalimantan Selatan | Aktif |
| 16 | Wates | D.I. Yogyakarta | Aktif |
| 17 | Wonosari | D.I. Yogyakarta | Aktif |
| 18 | Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | Aktif |
Akhmad Fadillah
| ID | Cabang | Provinsi | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangil | Jawa Timur | Aktif |
| 2 | Bangkalan | Jawa Timur | Aktif |
| 3 | Banyuwangi | Jawa Timur | Aktif |
| 4 | Blitar | Jawa Timur | Aktif |
| 5 | Bojonegoro | Jawa Timur | Aktif |
| 6 | Bondowoso | Jawa Timur | Aktif |
| 7 | Gresik | Jawa Timur | Aktif |
| 8 | Jember | Jawa Timur | Aktif |
| 9 | Jombang | Jawa Timur | Aktif |
| 10 | Kediri | Jawa Timur | Aktif |
| 11 | Kepanjen | Jawa Timur | Aktif |
| 12 | Kraksaan | Jawa Timur | Aktif |
| 13 | Lamongan | Jawa Timur | Aktif |
| 14 | Lumajang | Jawa Timur | Aktif |
| 15 | Madiun | Jawa Timur | Aktif |
| 16 | Magetan | Jawa Timur | Aktif |
| 17 | Malang | Jawa Timur | Aktif |
| 18 | Mojokerto | Jawa Timur | Aktif |
| 19 | Nganjuk | Jawa Timur | Aktif |
| 20 | Ngawi | Jawa Timur | Aktif |
| 21 | Pacitan | Jawa Timur | Aktif |
| 22 | Pamekasan | Jawa Timur | Aktif |
| 23 | Pasuruan | Jawa Timur | Aktif |
| 24 | Ponorogo | Jawa Timur | Aktif |
| 25 | Probolinggo | Jawa Timur | Aktif |
| 26 | Sampang | Jawa Timur | Aktif |
| 27 | Sidoarjo | Jawa Timur | Aktif |
| 28 | Situbondo | Jawa Timur | Aktif |
| 29 | Sumenep | Jawa Timur | Aktif |
| 30 | Surabaya | Jawa Timur | Aktif |
| 31 | Trenggalek | Jawa Timur | Aktif |
| 32 | Tuban | Jawa Timur | Aktif |
| 33 | Tulungagung | Jawa Timur | Aktif |
Nursabila
| ID | Cabang | Provinsi | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Banggai | Sulawesi Tengah | Aktif |
| 2 | Baubau | Sulawesi Tenggara | Aktif |
| 3 | Bulukumba | Sulawesi Selatan | Aktif |
| 4 | Donggala | Sulawesi Tengah | Aktif |
| 5 | Gorontalo | Gorontalo | Aktif |
| 6 | Kendari | Sulawesi Tenggara | Aktif |
| 7 | Kolaka | Sulawesi Tenggara | Aktif |
| 8 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | Aktif |
| 9 | Makassar | Sulawesi Selatan | Aktif |
| 10 | Mamuju | Sulawesi Barat | Aktif |
| 11 | Manado | Sulawesi Utara | Aktif |
| 12 | Palu | Sulawesi Tengah | Aktif |
| 13 | Poso | Sulawesi Tengah | Aktif |
| 14 | Sungguminasa | Sulawesi Selatan | Aktif |
| 15 | Unaaha | Sulawesi Tenggara | Aktif |
John Camara le
| ID | Cabang | Provinsi | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambon | Maluku | Aktif |
| 2 | Atambua | Nusa Tenggara Timur | Aktif |
| 3 | Biak Numfor | Papua | Aktif |
| 4 | Denpasar | Bali | Aktif |
| 5 | Ende | NTT (Nusa Tenggara Timur) | Aktif |
| 6 | Kota Jayapura | Papua | Aktif |
| 7 | Kupang | Nusa Tenggara Timur | Aktif |
| 8 | Labuan Bajo | Nusa Tenggara Timur | Aktif |
| 9 | Manokwari | Papua Barat | Aktif |
| 10 | Mataram | Nusa Tenggara Barat | Aktif |
| 11 | Maumere | Nusa Tenggara Timur | Aktif |
| 12 | Merauke | Papua Selatan | Aktif |
| 13 | Oelamasi | Nusa Tenggara Timur | Aktif |
| 14 | Ruteng | Nusa Tenggara Timur | Aktif |
| 15 | Selong | Nusa Tenggara Barat | Aktif |
| 16 | Singaraja | Bali | Aktif |
| 17 | Soe | Nusa Tenggara Timur | Aktif |
| 18 | Sorong | Papua Barat Daya | Aktif |
| 19 | Ternate | Maluku Utara | Aktif |
| 20 | Timika | Papua Tengah | Aktif |